Finde die passende BAUER Kufen- und Halterlänge
FIT1 | FIT2 | FIT3 | |||||
Skate Größe | Kufengröße | Skate Größe | Kufengröße | Skate Größe | Kufengröße | ||
4 | 04.0 - 238mm | 4 | 04.0 - 238mm | 4 | 04.0 - 238mm | ||
4,5 | 04.0 - 238mm | 4,5 | 04.0 - 238mm | 4,5 | 05.0 - 246mm | ||
5 | 05.0 - 246mm | 5 | 05.0 - 246mm | 5 | 05.0 - 246mm | ||
5,5 | 05.0 - 246mm | 5,5 | 05.0 - 246mm | 5,5 | 06.0 - 254mm | ||
6 | 06.0 - 254mm | 6 | 06.0 - 254mm | 6 | 06.0 - 254mm | ||
6,5 | 06.0 - 254mm | 6,5 | 06.0 - 254mm | 6,5 | 07.0 - 263mm | ||
7 | 07.0 - 263mm | 7 | 07.0 - 263mm | 7 | 07.0 - 263mm | ||
7,5 | 07.0 - 263mm | 7,5 | 07.0 - 263mm | 7,5 | 08.0 - 272mm | ||
8 | 08.0 - 272mm | 8 | 08.0 - 272mm | 8 | 08.0 - 272mm | ||
8,5 | 08.0 - 272mm | 8,5 | 08.0 - 272mm | 8,5 | 09.0 - 280mm | ||
9 | 09.0 - 280mm | 9 | 09.0 - 280mm | 9 | 09.0 - 280mm | ||
9,5 | 09.0 - 280mm | 9,5 | 09.0 - 280mm | 9,5 | 10.0 - 288mm | ||
10 | 10.0 - 288mm | 10 | 10.0 - 288mm | 10 | 10.0 - 288mm | ||
10,5 | 10.0 - 288mm | 10,5 | 10.0 - 288mm | 10,5 | 11.0 - 296mm | ||
11 | 11.0 - 296mm | 11 | 11.0 - 296mm | ||||
11,5 | 11.0 - 296mm | 11,5 | 11.0 - 296mm | ||||
12 | 12.0 - 306mm | 12 | 12.0 - 306mm |
Hersteller: | Tuuk |
Kategorie: | Kufen |
Artikelnummer: | 1053125 |
Kufenhalter: | TUUK LIGHTSPEED EDGE |
Position: | Spieler |
Artikelgewicht: | 0,40 kg |
0
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Filiale kontaktieren