Eishockey Helm Größentabelle
| Helm Größe | Kopfumfang | |
|---|---|---|
| Hyperlite | S/M | 54 - 59 cm |
| M/L | 57 - 62.5 cm | |
| RE-AKT 150 | S | 52 - 58 cm |
| M | 56 - 61 cm | |
| L | 58 - 63.5 cm | |
| RE-AKT 95 | S | 51 - 56.5 cm |
| M | 55 - 59 cm | |
| L | 57.5 - 62.5 cm | |
| RE-AKT 85 | S | 52 - 56.5 cm |
| M | 56 - 60 cm | |
| L | 58.5 - 63.5 cm | |
| BAUER 5100 | S | 52 - 56.5 cm |
| M | 54.5 - 60 cm | |
| L | 57.5 - 62 cm | |
| BAUER 4500 | S | 54 - 57 cm |
| M | 56 - 59 cm | |
| L | 59 - 63 cm | |
| XL | 61 - 65 cm | |
| IMS 5.0 | S | 52 - 57 cm |
| M | 54 - 58.5 cm | |
| L | 56 - 60.5 cm | |
| RE-AKT 100 YOUTH | YTH | 51 - 54 cm |
| PRODIGY YOUTH | YTH | 51 - 53.5 cm |
| LIL' SPORT YOUTH | YTH | 51 - 54 cm |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Bauer |
| Kategorie: | Helme mit Gitter |
| Artikelnummer: | 688698659245 |
| Altersgruppe: | |
| Serie: | |
| Spielniveau: | |
| Geschenk Ideen: | |
| Farben: | |
| Größe: | |
| Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
2,50 € *
Ähnliche Artikel
249,90 € *
69,90 € *
119,90 € *
Filiale kontaktieren
