Der Bauer RE-AKT 150 Eishockeyhelm (ohne Gitter) ist ein absolutes Highlight auf dem Markt und bietet zahlreiche Vorteile. Dank der vierteiligen Helmschale ist er besonders robust und widerstandsfähig. Das XRD® Komfortpadding garantiert ein angenehmes Tragegefühl, während die VTX Technologie und der vorgeformte XRD® Schaum für optimalen Schutz sorgen. Der Elite-Helm ist CE zertifiziert und kann dank der Free form Anpassung individuell in Breite und Länge verstellt werden. Der Bauer RE-AKT 150 ist somit die ideale Wahl für alle Elite-Eishockey-Spieler, die Wert auf höchste Qualität und Sicherheit legen.
Eishockey Helm Größentabelle
Helm Größe | Kopfumfang | |
---|---|---|
Hyperlite | S/M | 54 - 59 cm |
M/L | 57 - 62.5 cm | |
RE-AKT 150 | S | 52 - 58 cm |
M | 56 - 61 cm | |
L | 58 - 63.5 cm | |
RE-AKT 95 | S | 51 - 56.5 cm |
M | 55 - 59 cm | |
L | 57.5 - 62.5 cm | |
RE-AKT 85 | S | 52 - 56.5 cm |
M | 56 - 60 cm | |
L | 58.5 - 63.5 cm | |
BAUER 5100 | S | 52 - 56.5 cm |
M | 54.5 - 60 cm | |
L | 57.5 - 62 cm | |
BAUER 4500 | S | 54 - 57 cm |
M | 56 - 59 cm | |
L | 59 - 63 cm | |
XL | 61 - 65 cm | |
IMS 5.0 | S | 52 - 57 cm |
M | 54 - 58.5 cm | |
L | 56 - 60.5 cm | |
RE-AKT 100 YOUTH | YTH | 51 - 54 cm |
PRODIGY YOUTH | YTH | 51 - 53.5 cm |
LIL' SPORT YOUTH | YTH | 51 - 54 cm |
BAUER Helm RE-AKT 150 - [SENIOR] Eigenschaften:
Komfort | XRD® Komfortpadding |
Fit/Anpassung | Free Form Anpassungssystem bietet individuelle Längen und Breiten Anpassung |
0
Ähnliche Artikel
Filiale kontaktieren