BAUER Helm Prodigy - [YOUTH]
Mit verstellbarer Außenhülle für eine optimale Passform, Schnellverstellern für eine einfache Handhabung und Schaumstofffutter mit doppelter Dichte werden jugendliche Spieler optimal geschützt. Experten geben an, dass Gehirnerschütterungen hauptsächlich auf Beschleunigung bzw. Abbremsen des Kopfes zurückzuführen sind. Ein Helm bietet nicht unbedingt Schutz gegen Gehirnerschütterungen, die durch diese Kräfte verursacht werden.
Eishockey Helm Größentabelle
| Helm Größe | Kopfumfang | |
|---|---|---|
| Hyperlite | S/M | 54 - 59 cm |
| M/L | 57 - 62.5 cm | |
| RE-AKT 150 | S | 52 - 58 cm |
| M | 56 - 61 cm | |
| L | 58 - 63.5 cm | |
| RE-AKT 95 | S | 51 - 56.5 cm |
| M | 55 - 59 cm | |
| L | 57.5 - 62.5 cm | |
| RE-AKT 85 | S | 52 - 56.5 cm |
| M | 56 - 60 cm | |
| L | 58.5 - 63.5 cm | |
| BAUER 5100 | S | 52 - 56.5 cm |
| M | 54.5 - 60 cm | |
| L | 57.5 - 62 cm | |
| BAUER 4500 | S | 54 - 57 cm |
| M | 56 - 59 cm | |
| L | 59 - 63 cm | |
| XL | 61 - 65 cm | |
| IMS 5.0 | S | 52 - 57 cm |
| M | 54 - 58.5 cm | |
| L | 56 - 60.5 cm | |
| RE-AKT 100 YOUTH | YTH | 51 - 54 cm |
| PRODIGY YOUTH | YTH | 51 - 53.5 cm |
| LIL' SPORT YOUTH | YTH | 51 - 54 cm |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Bauer |
| Kategorie: | Helme ohne Gitter |
| Artikelnummer: | 1045680 |
| Altersgruppe: | |
| Serie: | |
| Farben: | |
| Artikelgewicht: | 0,45 kg |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Ähnliche Artikel
26,90 € *
Filiale kontaktieren
